Готовы предложить вам все операции с недвижимостью, а также юридические консультации в этой области.
Посмотрите наш каталог! |
|
Каталог недвижимости
|
Продаю
|
|
№ | Место | Право владения | Целевое назначение | Общая пл. | Кап. строения | Цена |
10 | | – | | – | – | 650000 руб. | 62 | | собственность | | 6 сот. | – | 800000 руб. | 82 | | собственность | ИЖС | 11 сот. | – | 1000000 руб. | 60 | | собственность | ИЖС | 12 сот. | – | 1400000 руб. | 35 | | собственность | ИЖС | 22 сот. | – | 600000 руб. | 59 | | – | ЛПХ | 25 сот. | – | 2900000 руб. |
№ 10 | Поселок Зеленый, ул.Западная 22 | | Цена: 650000 руб.
|
№ 62 | дер. Глинково, ул. Коршуниха | | Вода: есть Электричество: есть Газ: нет Цена: 800000 руб.
|
№ 82 | Сергиево-Посадский район деревня Взгляднево, Сергиево-Посадский район Березняковское сельское поселение деревн Взгляднево | | Вода: нет Электричество: есть Ж/Д пути: нет Цена: 1000000 руб.
|
Отличный участок в дер. Взгляднево (Сергиево-Посадский район Березняковское сельское поселение) в 23 км от г. Сергиев Посад (заезд с большого бетонного кольца). Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Проведено межевание. Участок ровный, прямоугольной формы 51 на 22 метра, на возвышенности, по границе участка идет ЛЭП, к деревне активно тянут в настоящий момент широкую асфальтовую дорогу. Во все стороны с участка открываются живописные виды. В 200м знаменитый Святой источник преподобного Сергия Радонежского - Гремячий ключ. № 60 | Сергиев Посад, Воздвиженская набережная 48 | | Электричество: есть Цена: 1400000 руб.
|
№ 35 | дер. Новая Шурма | | Цена: 600000 руб.
|
№ 59 | дер. Глинково, 1 км от г.Сергиев Посад | | Цена: 2900000 руб.
|
|
|
|
Цена: 14900000 руб. |
Цена: 3150000 руб. |
Цена: 31000000 руб. |
Цена: 250000 руб. |
|
|